投影幕料:美國(guó)第四代納米高清玻纖幕,可做全白無(wú)邊框投影幕。 外殼用料:第四代鉑鋁合金專利外殼 內(nèi)置電機(jī):耐用高速管狀電機(jī) 投影尺寸:80-200寸 可視角度:160° 增益倍數(shù):1.0
幕料介紹
原產(chǎn)原裝進(jìn)口美國(guó)第四代納米高清《玻纖幕》采用玻璃纖維作底布取代傳統(tǒng)白塑針織底布,玻璃纖維(簡(jiǎn)稱玻纖)在寒冷及炎熱天氣有著平整作用,在顯像方面以玻纖作為底層,使用高科技pvc面涂層畫(huà)面更卓越。再加上納米N表層處理畫(huà)質(zhì)達(dá)到世界頂級(jí)投影幕。
JK N4電動(dòng)幕配置尺寸與細(xì)節(jié)
電機(jī)
JK高速“管狀電機(jī)”經(jīng)過(guò)二十年發(fā)展歷史證實(shí)普遍耐用20年之久,實(shí)現(xiàn)高速收放投影幕、節(jié)省時(shí)間。比一般同步電機(jī)快1.5倍。
JK管狀電機(jī)具有以下特點(diǎn):
-靜音電機(jī)系統(tǒng) -吸音減震機(jī)構(gòu) -高強(qiáng)度固定支架 -過(guò)熱保護(hù)系統(tǒng) -精準(zhǔn)定位系統(tǒng)
遙控系統(tǒng)
默認(rèn)采用內(nèi)置遙控器,無(wú)線接收器安裝在電動(dòng)投影幕里面,用無(wú)線發(fā)射器控制投影幕升降,讓投影幕看起來(lái)整體,更簡(jiǎn)約美觀;而外置遙控系統(tǒng)則接在投影幕外面與電源線連在一起,用無(wú)線發(fā)射器控制投影幕升降。阿強(qiáng)家庭影院導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)歡迎您!
比例 | 規(guī)格 | 投影面積 | 左右黑邊 | 下黑邊 | 上黑邊 | 投影幕總高 | 投影幕總長(zhǎng) | 包裝尺寸 | |||
W(mm) | H(mm) | (B1尺寸) | (B2尺寸) | (B3尺寸) | (A尺寸) | 外置遙控/線控 | 內(nèi)置遙控 | ||||
L(外殼總長(zhǎng)) | L(外殼總長(zhǎng)) | LA(外殼總長(zhǎng)+插頭) | 長(zhǎng)X寬X高(mm) | ||||||||
133寸以下有效投影加455 | 133寸以下有效投影加495 | LA=L+35 | |||||||||
150-159寸有效投影加476 | 150-159寸有效投影加516 | ||||||||||
180寸以上有效投影加586 | 180寸以上有效投影加586 | ||||||||||
16:9 | 80" | 1770 | 995 | 60 | 58 | 300 | 1500 | 2225 | 2265 | 2300 | 2485x210x180 |
92" | 2030 | 1140 | 60 | 58 | 300 | 1650 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745x210x180 | |
96" | 2125 | 1195 | 60 | 58 | 300 | 1700 | 2580 | 2620 | 2655 | 2840x210x180 | |
100" | 2215 | 1245 | 60 | 58 | 300 | 1750 | 2670 | 2710 | 2745 | 2930x210x180 | |
106" | 2345 | 1320 | 60 | 58 | 300 | 1830 | 2800 | 2840 | 2875 | 3060x210x180 | |
119" | 2635 | 1480 | 60 | 58 | 300 | 1990 | 3090 | 3130 | 3165 | 3350x210x180 | |
126" | 2790 | 1570 | 60 | 58 | 220 | 2010 | 3245 | 3285 | 3320 | 3505x210x180 | |
133" | 2950 | 1655 | 60 | 58 | 150 | 2010 | 3405 | 3445 | 3480 | 3665x210x180 | |
150" | 3320 | 1870 | 60 | 58 | 100 | 2213 | 3796 | 3836 | 3871 | 4055x234x224 | |
159" | 3520 | 1980 | 60 | 58 | 100 | 2323 | 3996 | 4036 | 4071 | 4255x234x224 | |
180" | 3980 | 2240 | 60 | 58 | 100 | 2622 | 4566 | 4566 | 4601 | 4870x268x262 | |
200" | 4430 | 2490 | 60 | 58 | 100 | 2872 | 5016 | 5016 | 5051 | 5320x268x262 | |
16:10 | 80" | 1720 | 1075 | 60 | 58 | 300 | 1593 | 2175 | 2215 | 2250 | 2485x210x180 |
92" | 1980 | 1240 | 60 | 58 | 300 | 1758 | 2435 | 2475 | 2510 | 2745x210x180 | |
96" | 2070 | 1290 | 60 | 58 | 300 | 1808 | 2525 | 2565 | 2600 | 2840x210x180 | |
100" | 2150 | 1345 | 60 | 58 | 300 | 1863 | 2605 | 2645 | 2680 | 2930x210x180 | |
106" | 2280 | 1425 | 60 | 58 | 300 | 1943 | 2735 | 2775 | 2810 | 3060x210x180 | |
119" | 2560 | 1600 | 60 | 58 | 150 | 1968 | 3015 | 3055 | 3090 | 3350x210x180 | |
126" | 2715 | 1695 | 60 | 58 | 150 | 2063 | 3170 | 3210 | 3245 | 3505x210x180 | |
133" | 2860 | 1790 | 60 | 58 | 100 | 2108 | 3315 | 3355 | 3390 | 3665x210x180 | |
150" | 3230 | 2020 | 60 | 58 | 100 | 2363 | 3706 | 3746 | 3781 | 3965x234x224 | |
159" | 3425 | 2140 | 60 | 58 | 100 | 2483 | 3901 | 3941 | 3976 | 4160x234x224 | |
180" | 3880 | 2425 | 60 | 58 | 100 | 2807 | 4466 | 4466 | 4501 | 4770x268x262 | |
200" | 4310 | 2690 | 60 | 58 | 100 | 3072 | 4896 | 4896 | 4931 | 5200x268x262 | |
4:3 | 72" | 1460 | 1100 | 60 | 58 | 100 | 1400 | 1915 | 1955 | 1990 | 2175x210x180 |
84" | 1710 | 1280 | 60 | 58 | 100 | 1580 | 2165 | 2205 | 2240 | 2425x210x180 | |
100" | 2030 | 1520 | 60 | 58 | 100 | 1820 | 2485 | 2525 | 2560 | 2745x210x180 | |
120" | 2440 | 1830 | 60 | 58 | 100 | 2130 | 2895 | 2935 | 2970 | 3155x210x180 | |
150" | 3050 | 2285 | 60 | 58 | 100 | 2628 | 3526 | 3566 | 3601 | 3785x234x224 |
超多幕布應(yīng)用實(shí)景案例參考請(qǐng)點(diǎn)這里查看:》》2018年經(jīng)科幕布應(yīng)用案例欣賞